AFG Horizon Livestrong Merit Fitness Treadmill Leveling Foot Leveler 1000094876
HomeStore

AFG Horizon Livestrong Merit Fitness Treadmill Leveling Foot Leveler 1000094876

AFG Horizon Livestrong Merit Fitness Treadmill Leveling Foot Leveler 1000094876

Item Condition: New
Item Part #: 1000094876

Used on the following models:
Updated 2025

Horizon Fitness 
735T | TM629 | 2010
CE5.1 | EP515 | 2010
CE9.2 | EP543 | 2011
CT5.1 | TM625 | 2010
CT5.2 | TM639 | 2011
CT7.1 | TM633 | Serial Number Before March 2010 (TM633K127100325) | 2010
CT7.1 | TM633 | Serial Number During/After March 2010 (TM633K127100325) | 2011
E1100GS | GS1050E | EP518 | 2010
EX58 | EP513 | 2010
EX59-Production | EP548 | 2011
EX59-REWORK | EP5481001US | 2011
EX68 | EP514 | 2010
EX69 | EP537 | 2011
EX78 | EP516 | 2010
EX79 | EP546B | 2011
GS1050E | EP518 | 2010
GS950T | TM626 | 2010
LS10.0E | EP542 | EP542B | 2011
LS12.9E | EP528 | 2010
LS13.0E | EP544 | 2011
LS7.9E | EP525 | 2010
LS7.9T | TM637 | 2010
LS8.0E | EP535 | EP535B | 2011
LS9.9E | EP527 | 2010
T100 | TM629C | 2011
T101 | TM621 | Serial Number Before TM6211006CL00400 | 2010
T101 | TM621 | Serial Number After TM6211006CL00400 | 2011
T102 | TM622 | 2010
T103 | TM623 | 2010
T202 | TM643 | 2011
T203 | TM644 | 2011
T701 | TM616 | 2009
LS8.0T | TM641 | TM652 Canadian | 2011
CT5.3 | TM660 | 2012
632T | TM667 | 2012
T101-03 | TM659 | 2012
GS950TSM | TM655 | 2011
EX79-02 | EP566 | 2012
T202-03 | TM685 | 2013
CT7.2 | TM685B | 2013
LS8.0T-C2 | TM683B | 2013-2014
Adventure 3-02 | TM688 | 2014-2015
Adventure 5-02 | TM687 | 2014-2015
AFG | Sport 3.5AT | TM659B | 2015
AFG | Sport 2.5AT | TM658F | 2015
AFG | Sport 2.7AT | TM685D | 2015
AFG | Sport 5.7AT | TM701B US | TM701 Canada | 2015
CT5.4 | TM684B | 2013
T101-04 | TM684 | 2013
ADVENTURE 2 PLUS
AFG | Sport 5.9AT | TM702 | 2016
AFG | Sport 5.5AT | TM700 | 2016
TR3 | TM1012 | 2020
TR5 | TM1013 | 2020
AFG T5
Schwinn SFT3.1 | TM1012J | 2025
Schwinn SFT3.5 | TM1013K | 2025

$15.00
AFG Horizon Livestrong Merit Fitness Treadmill Leveling Foot Leveler 1000094876
$15.00

More Images

AFG Horizon Livestrong Merit Fitness Treadmill Leveling Foot Leveler 1000094876 - Image 2

AFG Horizon Livestrong Merit Fitness Treadmill Leveling Foot Leveler 1000094876

Item Condition: New
Item Part #: 1000094876

Used on the following models:
Updated 2025

Horizon Fitness 
735T | TM629 | 2010
CE5.1 | EP515 | 2010
CE9.2 | EP543 | 2011
CT5.1 | TM625 | 2010
CT5.2 | TM639 | 2011
CT7.1 | TM633 | Serial Number Before March 2010 (TM633K127100325) | 2010
CT7.1 | TM633 | Serial Number During/After March 2010 (TM633K127100325) | 2011
E1100GS | GS1050E | EP518 | 2010
EX58 | EP513 | 2010
EX59-Production | EP548 | 2011
EX59-REWORK | EP5481001US | 2011
EX68 | EP514 | 2010
EX69 | EP537 | 2011
EX78 | EP516 | 2010
EX79 | EP546B | 2011
GS1050E | EP518 | 2010
GS950T | TM626 | 2010
LS10.0E | EP542 | EP542B | 2011
LS12.9E | EP528 | 2010
LS13.0E | EP544 | 2011
LS7.9E | EP525 | 2010
LS7.9T | TM637 | 2010
LS8.0E | EP535 | EP535B | 2011
LS9.9E | EP527 | 2010
T100 | TM629C | 2011
T101 | TM621 | Serial Number Before TM6211006CL00400 | 2010
T101 | TM621 | Serial Number After TM6211006CL00400 | 2011
T102 | TM622 | 2010
T103 | TM623 | 2010
T202 | TM643 | 2011
T203 | TM644 | 2011
T701 | TM616 | 2009
LS8.0T | TM641 | TM652 Canadian | 2011
CT5.3 | TM660 | 2012
632T | TM667 | 2012
T101-03 | TM659 | 2012
GS950TSM | TM655 | 2011
EX79-02 | EP566 | 2012
T202-03 | TM685 | 2013
CT7.2 | TM685B | 2013
LS8.0T-C2 | TM683B | 2013-2014
Adventure 3-02 | TM688 | 2014-2015
Adventure 5-02 | TM687 | 2014-2015
AFG | Sport 3.5AT | TM659B | 2015
AFG | Sport 2.5AT | TM658F | 2015
AFG | Sport 2.7AT | TM685D | 2015
AFG | Sport 5.7AT | TM701B US | TM701 Canada | 2015
CT5.4 | TM684B | 2013
T101-04 | TM684 | 2013
ADVENTURE 2 PLUS
AFG | Sport 5.9AT | TM702 | 2016
AFG | Sport 5.5AT | TM700 | 2016
TR3 | TM1012 | 2020
TR5 | TM1013 | 2020
AFG T5
Schwinn SFT3.1 | TM1012J | 2025
Schwinn SFT3.5 | TM1013K | 2025

Product Information

Shipping & Returns

Description

Item Condition: New
Item Part #: 1000094876

Used on the following models:
Updated 2025

Horizon Fitness 
735T | TM629 | 2010
CE5.1 | EP515 | 2010
CE9.2 | EP543 | 2011
CT5.1 | TM625 | 2010
CT5.2 | TM639 | 2011
CT7.1 | TM633 | Serial Number Before March 2010 (TM633K127100325) | 2010
CT7.1 | TM633 | Serial Number During/After March 2010 (TM633K127100325) | 2011
E1100GS | GS1050E | EP518 | 2010
EX58 | EP513 | 2010
EX59-Production | EP548 | 2011
EX59-REWORK | EP5481001US | 2011
EX68 | EP514 | 2010
EX69 | EP537 | 2011
EX78 | EP516 | 2010
EX79 | EP546B | 2011
GS1050E | EP518 | 2010
GS950T | TM626 | 2010
LS10.0E | EP542 | EP542B | 2011
LS12.9E | EP528 | 2010
LS13.0E | EP544 | 2011
LS7.9E | EP525 | 2010
LS7.9T | TM637 | 2010
LS8.0E | EP535 | EP535B | 2011
LS9.9E | EP527 | 2010
T100 | TM629C | 2011
T101 | TM621 | Serial Number Before TM6211006CL00400 | 2010
T101 | TM621 | Serial Number After TM6211006CL00400 | 2011
T102 | TM622 | 2010
T103 | TM623 | 2010
T202 | TM643 | 2011
T203 | TM644 | 2011
T701 | TM616 | 2009
LS8.0T | TM641 | TM652 Canadian | 2011
CT5.3 | TM660 | 2012
632T | TM667 | 2012
T101-03 | TM659 | 2012
GS950TSM | TM655 | 2011
EX79-02 | EP566 | 2012
T202-03 | TM685 | 2013
CT7.2 | TM685B | 2013
LS8.0T-C2 | TM683B | 2013-2014
Adventure 3-02 | TM688 | 2014-2015
Adventure 5-02 | TM687 | 2014-2015
AFG | Sport 3.5AT | TM659B | 2015
AFG | Sport 2.5AT | TM658F | 2015
AFG | Sport 2.7AT | TM685D | 2015
AFG | Sport 5.7AT | TM701B US | TM701 Canada | 2015
CT5.4 | TM684B | 2013
T101-04 | TM684 | 2013
ADVENTURE 2 PLUS
AFG | Sport 5.9AT | TM702 | 2016
AFG | Sport 5.5AT | TM700 | 2016
TR3 | TM1012 | 2020
TR5 | TM1013 | 2020
AFG T5
Schwinn SFT3.1 | TM1012J | 2025
Schwinn SFT3.5 | TM1013K | 2025

You may also like

-70%
Thumbnail 1

Used Horizon AFG Fitness Treadmill Rear Roller Hex Socket Bolt M8x1.25Px70L 020121-A

$10.79

$3.24

Thumbnail 1Thumbnail 2

Horizon Fitness Treadmill Button Head Hex Socket Screw M10 - 1.5P x 80L/15L 1000230889

$12.99

-70%
Thumbnail 1Thumbnail 2

Horizon Tempo Fitness Livestrong Treadmill Incline Motor Elevation 1000101465

$269.99

$81.00

Thumbnail 1Thumbnail 2

Horizon Advanced Fitness Group Livestrong Treadmill Black Washer 1000230286

$12.99

-70%
Thumbnail 1Thumbnail 2

Horizon Advanced Fitness Group Livestrong Treadmill Cap 1000223577

$12.99

$3.90

Thumbnail 1Thumbnail 2

Horizon Advanced Fitness Group Livestrong Treadmill Screw M8X1.25P 1000229158

$15.99

Thumbnail 1

Horizon Vision Advanced Fitness Group Livestrong Treadmill Speed Sensor 082406

$51.99

Thumbnail 1Thumbnail 2

Horizon Fitness Treadmill Hex Head Screw M10 x 55L 1000114107

$15.99

Thumbnail 1Thumbnail 2

Matrix Retail Stepper Step Flat Washer 8.2 x 19.0 x 2.0T 005145-A

$12.99

Thumbnail 1Thumbnail 2

Horizon Fitness Treadmill Lower Motor Control Board Controller 110V 1000111476

$668.99

Thumbnail 1Thumbnail 2

Horizon AFG Fitness Livestrong Treadmill Control Board 3w HEPD 1000227404

$19.99

-70%
Thumbnail 1Thumbnail 2

Horizon Fitness Treadmill Safety Key Assembly 1000110297

$60.99

$18.30