Horizon Advanced Fitness Group Livestrong Treadmill Left Wind Shield 1000101856
HomeStore

Horizon Advanced Fitness Group Livestrong Treadmill Left Wind Shield 1000101856

Horizon Advanced Fitness Group Livestrong Treadmill Left Wind Shield 1000101856

Condition Used

Used on the following models:

AFG - Advanced Fitness Group
Sport 3.5AT - TM659B - 2015

Horizon Fitness
CT12.1 - TM400 - 2011
CT5.2 - TM639 - 2011
CT5.3 - TM660 - 2012
CT7.1 - TM633 - 2011
CT9.1 - TM635 - 2010
T101 - TM621 - 2011
T101-03 - TM659 - 2012
T102 - TM622 - 2010
T103 - TM623 - 2010
T202 - TM643 - 2011
T203 - TM644 - 2011

Livestrong
LS10.0T - TM406,TM406B - 2011
12.9T - TM381 - N/A
LS13.0T - TM407,TM407B - 2011
LS7.9T - TM637 - 2010
LS8.0T - TM641,TM641B-2KM,TM652 - 2011
LS9.9T - TM380 - 2010

Updated List 2025

CT12.1 | TM400 | 2011
CT5.2 | TM639 | 2011
CT7.1 | TM633 | Serial Number Before March 2010 (TM633K127100325) | 2010
CT7.1 | TM633 | Serial Number During/After March 2010 (TM633K127100325) | 2011
CT9.1 | TM635 | 2010
LS10.0T | TM406 | TM406B Canadian | 2011
LS12.9T | TM381 | 2010
LS13.0T | TM407 | TM407B | 2011
LS7.9T | TM637 | 2010
LS9.9T | TM380 | 2010
T101 | TM621 | Serial Number Before TM6211006CL00400 | 2010
T101 | TM621 | Serial Number After TM6211006CL00400 | 2011
T102 | TM622 | 2010
T103 | TM623 | 2010
T202 | TM643 | 2011
T203 | TM644 | 2011
LS8.0T | TM641 | TM652 Canadian | 2011
CT5.3 | TM660 | 2012
T101-03 | TM659 | 2012
AFG | Sport 3.5AT | TM659B | 2015

$8.00
Horizon Advanced Fitness Group Livestrong Treadmill Left Wind Shield 1000101856
$8.00

More Images

Horizon Advanced Fitness Group Livestrong Treadmill Left Wind Shield 1000101856 - Image 2

Horizon Advanced Fitness Group Livestrong Treadmill Left Wind Shield 1000101856

Condition Used

Used on the following models:

AFG - Advanced Fitness Group
Sport 3.5AT - TM659B - 2015

Horizon Fitness
CT12.1 - TM400 - 2011
CT5.2 - TM639 - 2011
CT5.3 - TM660 - 2012
CT7.1 - TM633 - 2011
CT9.1 - TM635 - 2010
T101 - TM621 - 2011
T101-03 - TM659 - 2012
T102 - TM622 - 2010
T103 - TM623 - 2010
T202 - TM643 - 2011
T203 - TM644 - 2011

Livestrong
LS10.0T - TM406,TM406B - 2011
12.9T - TM381 - N/A
LS13.0T - TM407,TM407B - 2011
LS7.9T - TM637 - 2010
LS8.0T - TM641,TM641B-2KM,TM652 - 2011
LS9.9T - TM380 - 2010

Updated List 2025

CT12.1 | TM400 | 2011
CT5.2 | TM639 | 2011
CT7.1 | TM633 | Serial Number Before March 2010 (TM633K127100325) | 2010
CT7.1 | TM633 | Serial Number During/After March 2010 (TM633K127100325) | 2011
CT9.1 | TM635 | 2010
LS10.0T | TM406 | TM406B Canadian | 2011
LS12.9T | TM381 | 2010
LS13.0T | TM407 | TM407B | 2011
LS7.9T | TM637 | 2010
LS9.9T | TM380 | 2010
T101 | TM621 | Serial Number Before TM6211006CL00400 | 2010
T101 | TM621 | Serial Number After TM6211006CL00400 | 2011
T102 | TM622 | 2010
T103 | TM623 | 2010
T202 | TM643 | 2011
T203 | TM644 | 2011
LS8.0T | TM641 | TM652 Canadian | 2011
CT5.3 | TM660 | 2012
T101-03 | TM659 | 2012
AFG | Sport 3.5AT | TM659B | 2015

Product Information

Shipping & Returns

Description

Condition Used

Used on the following models:

AFG - Advanced Fitness Group
Sport 3.5AT - TM659B - 2015

Horizon Fitness
CT12.1 - TM400 - 2011
CT5.2 - TM639 - 2011
CT5.3 - TM660 - 2012
CT7.1 - TM633 - 2011
CT9.1 - TM635 - 2010
T101 - TM621 - 2011
T101-03 - TM659 - 2012
T102 - TM622 - 2010
T103 - TM623 - 2010
T202 - TM643 - 2011
T203 - TM644 - 2011

Livestrong
LS10.0T - TM406,TM406B - 2011
12.9T - TM381 - N/A
LS13.0T - TM407,TM407B - 2011
LS7.9T - TM637 - 2010
LS8.0T - TM641,TM641B-2KM,TM652 - 2011
LS9.9T - TM380 - 2010

Updated List 2025

CT12.1 | TM400 | 2011
CT5.2 | TM639 | 2011
CT7.1 | TM633 | Serial Number Before March 2010 (TM633K127100325) | 2010
CT7.1 | TM633 | Serial Number During/After March 2010 (TM633K127100325) | 2011
CT9.1 | TM635 | 2010
LS10.0T | TM406 | TM406B Canadian | 2011
LS12.9T | TM381 | 2010
LS13.0T | TM407 | TM407B | 2011
LS7.9T | TM637 | 2010
LS9.9T | TM380 | 2010
T101 | TM621 | Serial Number Before TM6211006CL00400 | 2010
T101 | TM621 | Serial Number After TM6211006CL00400 | 2011
T102 | TM622 | 2010
T103 | TM623 | 2010
T202 | TM643 | 2011
T203 | TM644 | 2011
LS8.0T | TM641 | TM652 Canadian | 2011
CT5.3 | TM660 | 2012
T101-03 | TM659 | 2012
AFG | Sport 3.5AT | TM659B | 2015

You may also like

-70%
Thumbnail 1Thumbnail 2

Used Horizon Smooth Fitness Treadmill Display Console Wire Harness 002108-C

$17.99

$5.40

-70%
Thumbnail 1Thumbnail 2

Used Horizon Fitness Treadmill Front Left or Right End Cap 000955-BC

$4.19

$1.26

-70%
Thumbnail 1Thumbnail 2

Horizon Fitness Treadmill Front Left or Right End Cap 000955-BC

$15.99

$4.80

Thumbnail 1Thumbnail 2

Horizon T7.6 LS760T LS780T Fitness Treadmill Left Rear Roller Cover 076299

$8.99

Thumbnail 1Thumbnail 2

Horizon Fitness CT9.3-TM444B Treadmill Console Left2 Arm Rest Cover 1000225262

$19.99

Thumbnail 1Thumbnail 2

Horizon Fitness CT9.3-TM444B Treadmill Console Overlay Metallic Silver 1000225227

$115.99

Thumbnail 1Thumbnail 2

Horizon Fitness CT9.3-TM444B Treadmill Console Arm Rest Cover Left1 1000225261

$19.99

Thumbnail 1Thumbnail 2

Horizon Fitness CT9.3 - TM444B Treadmill Console Crust Injected 1000225226

$134.00

Thumbnail 1Thumbnail 2

Horizon Fitness CT9.3-TM444B Treadmill Console Right1 Arm Rest Cover 1000225263

$19.99

Thumbnail 1Thumbnail 2

Horizon Fitness CT9.3-TM444B Treadmill Console Right2 Arm Rest Cover 1000225264

$19.99

Thumbnail 1Thumbnail 2

Horizon Fitness CT9.3 - TM444B Treadmill Fabric Net Speaker L/R 1000230676

$12.99

Thumbnail 1Thumbnail 2

Horizon Fitness CT9.3-TM444B Treadmill Right Metal Mesh Horn Cover 1000227219

$34.99