Matrix Fitness Stationary Bike Round Hex Socket Screw M5 - 0.8P x 16L 004456-00
HomeStore

Matrix Fitness Stationary Bike Round Hex Socket Screw M5 - 0.8P x 16L 004456-00

Matrix Fitness Stationary Bike Round Hex Socket Screw M5 - 0.8P x 16L 004456-00

Item Part #: 004456-00
Item Condition: New

Used on the following models:

Updated List 2025

Matrix Fitness
E-Series LS Livestrong | TAHB | LAEB | 2010
LS9.9IC | TALB000-09G | LAFB0006 | TAFB000 | 2010
R1x-G4 | RB30 | 2009
R1x-LS-G4 | 2010
R2600HRT | VRB000806 | RB77 | 2005
R2700HRT | VRB007 | RB86 | 2007
R2750HRT | RB0078 | RB87 | 2007
R2850HRT | RB82B | 2008
R2850HRT | VRB0060 |
R3x-01-G4 | RB303 | 2009
R5-G1 | MRB50 | 2002-2004
R5x-05-G2 | MRB50B | 2005
R5x-06-G3 | RB83 | 2006-2008
R70 | RB87B | 2010
R7x-01-G4 | RB91 | EP91 | 2009
R7xe-01-G4 | RB91 | EP92 | 2009
S-Series-LS | TAGB, LASB | 2010
T3x-05-G2 | TM68B | MTM001 | MTM68BMXT3X | 2005
T3x-06-G3-110 | TM94 | TM94B | 2006-2008
T3x-06-G3-220 | TM94 | 2006-2008
T3xi-06-G3-110 | TM94B | 2006-2008
T3xi-06-G3-220 | TM94B | 2006-2008
T3xi-08-G3 | TM504 | 2006-2008
T7x-01-G4 | FTM501 | CTM502 | 2009
T5x-03-G4 | FTM501 | CTM501B | 2010
T5x-03-G4-220v | FTM501 | CTM501B | 2010
T5x-04-G4 | FTM501C | CTM501C | 2009-2010
T7x-02-G4 | FTM501C | CTM502C | 2009-2010
T7xe-02-G4 | FTM501C | CTM503D | 2009-2010
R3x | RB91B | EP603 | 2012
R3xe | RB91B | EP604 | 2012
R5x | RB91B | EP90B | 2012
R7x | RB91B | EP91C | 2012
R7xe | RB91B | EP92F | 2012
R20 | RB150 | EP261 | Classic | 2012
R20 | RB150 | EP262 | Elegant | 2012
R20 | RB150 | EP263 | Touch | 2012
R1x-01 | RB302 | 2012
R70-02 | RB87C | 2012
LS9.9IC-02 | PZFC017 | 2012 | Serial # after LAFB0020704-12F
R5x-04 | RB91B | EP612 |2013
R7xe-03 | RB91B | EP613 | 2013
H3x | PCB93 | EP603 | 2014
H5x-05 | CB93 | EP612 | 2014
H7xe-05 | PCB93 | EP613 | 2014
R3x | RB307 | EP603 | 2014
R5x-05 | RB307-US-F | EP612 | 2014
R7xe-05 | RB307 | EP613 | 2014
R7xi | RB307 | EP614 | 2013
R7xi | RB91B | EP614 | 2013
H7xi | CB93 | EP614 | 2014
R20 | RB150 | EP587 | Elegant+ | 2014
R20 | RB150 | EP588 | Touch+ | 2014
H7xi | CB93 | EP614D | EP614F | 2015
H7xi-03 | CB93 | EP621, EP621C | 2016-2019
H3x-06 | CB93 | EP622 | 2016
H5x | CB93 | EP624B, EP624D | 2016
H7xe-05 | CB93 | EP620, EP620C, EP620H | 2016-2019
Rower | AR11 | 2015
H3xe | CEP625 | FCB93 | 2016
T5x | FTM501E | CTM530B | 2016
T7xe-05 | FTM501E | CTM527, CTM527C, CTM527H | 2016-2019
T7xi | FTM501E | CTM521D | CTM521F | 2015
T7xi-03 | FTM501E | CTM528, CTM528C | 2016-2019
T7xe | FTM501E | CTM503F | CTM503G | 2012
T7x | FTM501E | CTM502D | 2012
T5x-05 | FTM501E | CTM501D | 2012
T5x-07 | FTM501E | CTM519 | 2013
T7xe-03 | FTM501E | CTM520 | CTM520B (VA) | 2013
T7xi | FTM501E | CTM521 | 2013
R3x-05 | RB307 | EP622 | 2016
R3xe | RB307 | EP625 | 2016
R5x | RB307 | EP624B, EP624D | 2016
R7xe-05 | RB307 | EP620, EP620C, EP620H | 2016-2019
R7xi | RB307 | EP614D | EP614F | 2015
R7xi-03 | RB307 | EP621, EP621C | 2016-2019
R5x-02-G4 | RB91 | EP90 | 2009
T5x-Solcioty | FTM501E | CTM536 | 2018
T5xGT Group Training Treadmill | FTM501E | CTM537 | 2018
NPD_Rower | AR11E, AR11F | 2018
R5x-05 | RB307B | EP612B | 2014
T5x | FTM501H | CTM530D | 2016
T5x-07 | FTM501H | CTM519B | 2013
T7xe-05 | FTM501H | CTM527E | 2016
R5x | RB307M, RB307N | EP624E | 2018
T5xGT- LAF HIIT by LAF Treadmill | FTM501E | CTM542 | CTM544 | 2018
R3xm | RB315 | RB316 | 2018
Matrix Rower RXP
Performance Series Hybrid Cycle (H-PS-F) | CB96 | 2020
Performance Series Recumbent Cycle (R-PS-F) | RB317 | 2020
Rower | AR11E, AR11F | 2018
Performance Plus Treadmill (T-PP-02-F) | TM548 | 2023
Onyx Recumbent Cycle (R-ONYX) | RB318 (Frame) | RB319 (Bridge) | 2024
R60-04 | RB306D, RB306K | 2023
R600E Recumbent Bike | RB211, RB211K | EP723

$3.60

Original: $11.99

-70%
Matrix Fitness Stationary Bike Round Hex Socket Screw M5 - 0.8P x 16L 004456-00

$11.99

$3.60

More Images

Matrix Fitness Stationary Bike Round Hex Socket Screw M5 - 0.8P x 16L 004456-00 - Image 2

Matrix Fitness Stationary Bike Round Hex Socket Screw M5 - 0.8P x 16L 004456-00

Item Part #: 004456-00
Item Condition: New

Used on the following models:

Updated List 2025

Matrix Fitness
E-Series LS Livestrong | TAHB | LAEB | 2010
LS9.9IC | TALB000-09G | LAFB0006 | TAFB000 | 2010
R1x-G4 | RB30 | 2009
R1x-LS-G4 | 2010
R2600HRT | VRB000806 | RB77 | 2005
R2700HRT | VRB007 | RB86 | 2007
R2750HRT | RB0078 | RB87 | 2007
R2850HRT | RB82B | 2008
R2850HRT | VRB0060 |
R3x-01-G4 | RB303 | 2009
R5-G1 | MRB50 | 2002-2004
R5x-05-G2 | MRB50B | 2005
R5x-06-G3 | RB83 | 2006-2008
R70 | RB87B | 2010
R7x-01-G4 | RB91 | EP91 | 2009
R7xe-01-G4 | RB91 | EP92 | 2009
S-Series-LS | TAGB, LASB | 2010
T3x-05-G2 | TM68B | MTM001 | MTM68BMXT3X | 2005
T3x-06-G3-110 | TM94 | TM94B | 2006-2008
T3x-06-G3-220 | TM94 | 2006-2008
T3xi-06-G3-110 | TM94B | 2006-2008
T3xi-06-G3-220 | TM94B | 2006-2008
T3xi-08-G3 | TM504 | 2006-2008
T7x-01-G4 | FTM501 | CTM502 | 2009
T5x-03-G4 | FTM501 | CTM501B | 2010
T5x-03-G4-220v | FTM501 | CTM501B | 2010
T5x-04-G4 | FTM501C | CTM501C | 2009-2010
T7x-02-G4 | FTM501C | CTM502C | 2009-2010
T7xe-02-G4 | FTM501C | CTM503D | 2009-2010
R3x | RB91B | EP603 | 2012
R3xe | RB91B | EP604 | 2012
R5x | RB91B | EP90B | 2012
R7x | RB91B | EP91C | 2012
R7xe | RB91B | EP92F | 2012
R20 | RB150 | EP261 | Classic | 2012
R20 | RB150 | EP262 | Elegant | 2012
R20 | RB150 | EP263 | Touch | 2012
R1x-01 | RB302 | 2012
R70-02 | RB87C | 2012
LS9.9IC-02 | PZFC017 | 2012 | Serial # after LAFB0020704-12F
R5x-04 | RB91B | EP612 |2013
R7xe-03 | RB91B | EP613 | 2013
H3x | PCB93 | EP603 | 2014
H5x-05 | CB93 | EP612 | 2014
H7xe-05 | PCB93 | EP613 | 2014
R3x | RB307 | EP603 | 2014
R5x-05 | RB307-US-F | EP612 | 2014
R7xe-05 | RB307 | EP613 | 2014
R7xi | RB307 | EP614 | 2013
R7xi | RB91B | EP614 | 2013
H7xi | CB93 | EP614 | 2014
R20 | RB150 | EP587 | Elegant+ | 2014
R20 | RB150 | EP588 | Touch+ | 2014
H7xi | CB93 | EP614D | EP614F | 2015
H7xi-03 | CB93 | EP621, EP621C | 2016-2019
H3x-06 | CB93 | EP622 | 2016
H5x | CB93 | EP624B, EP624D | 2016
H7xe-05 | CB93 | EP620, EP620C, EP620H | 2016-2019
Rower | AR11 | 2015
H3xe | CEP625 | FCB93 | 2016
T5x | FTM501E | CTM530B | 2016
T7xe-05 | FTM501E | CTM527, CTM527C, CTM527H | 2016-2019
T7xi | FTM501E | CTM521D | CTM521F | 2015
T7xi-03 | FTM501E | CTM528, CTM528C | 2016-2019
T7xe | FTM501E | CTM503F | CTM503G | 2012
T7x | FTM501E | CTM502D | 2012
T5x-05 | FTM501E | CTM501D | 2012
T5x-07 | FTM501E | CTM519 | 2013
T7xe-03 | FTM501E | CTM520 | CTM520B (VA) | 2013
T7xi | FTM501E | CTM521 | 2013
R3x-05 | RB307 | EP622 | 2016
R3xe | RB307 | EP625 | 2016
R5x | RB307 | EP624B, EP624D | 2016
R7xe-05 | RB307 | EP620, EP620C, EP620H | 2016-2019
R7xi | RB307 | EP614D | EP614F | 2015
R7xi-03 | RB307 | EP621, EP621C | 2016-2019
R5x-02-G4 | RB91 | EP90 | 2009
T5x-Solcioty | FTM501E | CTM536 | 2018
T5xGT Group Training Treadmill | FTM501E | CTM537 | 2018
NPD_Rower | AR11E, AR11F | 2018
R5x-05 | RB307B | EP612B | 2014
T5x | FTM501H | CTM530D | 2016
T5x-07 | FTM501H | CTM519B | 2013
T7xe-05 | FTM501H | CTM527E | 2016
R5x | RB307M, RB307N | EP624E | 2018
T5xGT- LAF HIIT by LAF Treadmill | FTM501E | CTM542 | CTM544 | 2018
R3xm | RB315 | RB316 | 2018
Matrix Rower RXP
Performance Series Hybrid Cycle (H-PS-F) | CB96 | 2020
Performance Series Recumbent Cycle (R-PS-F) | RB317 | 2020
Rower | AR11E, AR11F | 2018
Performance Plus Treadmill (T-PP-02-F) | TM548 | 2023
Onyx Recumbent Cycle (R-ONYX) | RB318 (Frame) | RB319 (Bridge) | 2024
R60-04 | RB306D, RB306K | 2023
R600E Recumbent Bike | RB211, RB211K | EP723

Product Information

Shipping & Returns

Description

Item Part #: 004456-00
Item Condition: New

Used on the following models:

Updated List 2025

Matrix Fitness
E-Series LS Livestrong | TAHB | LAEB | 2010
LS9.9IC | TALB000-09G | LAFB0006 | TAFB000 | 2010
R1x-G4 | RB30 | 2009
R1x-LS-G4 | 2010
R2600HRT | VRB000806 | RB77 | 2005
R2700HRT | VRB007 | RB86 | 2007
R2750HRT | RB0078 | RB87 | 2007
R2850HRT | RB82B | 2008
R2850HRT | VRB0060 |
R3x-01-G4 | RB303 | 2009
R5-G1 | MRB50 | 2002-2004
R5x-05-G2 | MRB50B | 2005
R5x-06-G3 | RB83 | 2006-2008
R70 | RB87B | 2010
R7x-01-G4 | RB91 | EP91 | 2009
R7xe-01-G4 | RB91 | EP92 | 2009
S-Series-LS | TAGB, LASB | 2010
T3x-05-G2 | TM68B | MTM001 | MTM68BMXT3X | 2005
T3x-06-G3-110 | TM94 | TM94B | 2006-2008
T3x-06-G3-220 | TM94 | 2006-2008
T3xi-06-G3-110 | TM94B | 2006-2008
T3xi-06-G3-220 | TM94B | 2006-2008
T3xi-08-G3 | TM504 | 2006-2008
T7x-01-G4 | FTM501 | CTM502 | 2009
T5x-03-G4 | FTM501 | CTM501B | 2010
T5x-03-G4-220v | FTM501 | CTM501B | 2010
T5x-04-G4 | FTM501C | CTM501C | 2009-2010
T7x-02-G4 | FTM501C | CTM502C | 2009-2010
T7xe-02-G4 | FTM501C | CTM503D | 2009-2010
R3x | RB91B | EP603 | 2012
R3xe | RB91B | EP604 | 2012
R5x | RB91B | EP90B | 2012
R7x | RB91B | EP91C | 2012
R7xe | RB91B | EP92F | 2012
R20 | RB150 | EP261 | Classic | 2012
R20 | RB150 | EP262 | Elegant | 2012
R20 | RB150 | EP263 | Touch | 2012
R1x-01 | RB302 | 2012
R70-02 | RB87C | 2012
LS9.9IC-02 | PZFC017 | 2012 | Serial # after LAFB0020704-12F
R5x-04 | RB91B | EP612 |2013
R7xe-03 | RB91B | EP613 | 2013
H3x | PCB93 | EP603 | 2014
H5x-05 | CB93 | EP612 | 2014
H7xe-05 | PCB93 | EP613 | 2014
R3x | RB307 | EP603 | 2014
R5x-05 | RB307-US-F | EP612 | 2014
R7xe-05 | RB307 | EP613 | 2014
R7xi | RB307 | EP614 | 2013
R7xi | RB91B | EP614 | 2013
H7xi | CB93 | EP614 | 2014
R20 | RB150 | EP587 | Elegant+ | 2014
R20 | RB150 | EP588 | Touch+ | 2014
H7xi | CB93 | EP614D | EP614F | 2015
H7xi-03 | CB93 | EP621, EP621C | 2016-2019
H3x-06 | CB93 | EP622 | 2016
H5x | CB93 | EP624B, EP624D | 2016
H7xe-05 | CB93 | EP620, EP620C, EP620H | 2016-2019
Rower | AR11 | 2015
H3xe | CEP625 | FCB93 | 2016
T5x | FTM501E | CTM530B | 2016
T7xe-05 | FTM501E | CTM527, CTM527C, CTM527H | 2016-2019
T7xi | FTM501E | CTM521D | CTM521F | 2015
T7xi-03 | FTM501E | CTM528, CTM528C | 2016-2019
T7xe | FTM501E | CTM503F | CTM503G | 2012
T7x | FTM501E | CTM502D | 2012
T5x-05 | FTM501E | CTM501D | 2012
T5x-07 | FTM501E | CTM519 | 2013
T7xe-03 | FTM501E | CTM520 | CTM520B (VA) | 2013
T7xi | FTM501E | CTM521 | 2013
R3x-05 | RB307 | EP622 | 2016
R3xe | RB307 | EP625 | 2016
R5x | RB307 | EP624B, EP624D | 2016
R7xe-05 | RB307 | EP620, EP620C, EP620H | 2016-2019
R7xi | RB307 | EP614D | EP614F | 2015
R7xi-03 | RB307 | EP621, EP621C | 2016-2019
R5x-02-G4 | RB91 | EP90 | 2009
T5x-Solcioty | FTM501E | CTM536 | 2018
T5xGT Group Training Treadmill | FTM501E | CTM537 | 2018
NPD_Rower | AR11E, AR11F | 2018
R5x-05 | RB307B | EP612B | 2014
T5x | FTM501H | CTM530D | 2016
T5x-07 | FTM501H | CTM519B | 2013
T7xe-05 | FTM501H | CTM527E | 2016
R5x | RB307M, RB307N | EP624E | 2018
T5xGT- LAF HIIT by LAF Treadmill | FTM501E | CTM542 | CTM544 | 2018
R3xm | RB315 | RB316 | 2018
Matrix Rower RXP
Performance Series Hybrid Cycle (H-PS-F) | CB96 | 2020
Performance Series Recumbent Cycle (R-PS-F) | RB317 | 2020
Rower | AR11E, AR11F | 2018
Performance Plus Treadmill (T-PP-02-F) | TM548 | 2023
Onyx Recumbent Cycle (R-ONYX) | RB318 (Frame) | RB319 (Bridge) | 2024
R60-04 | RB306D, RB306K | 2023
R600E Recumbent Bike | RB211, RB211K | EP723

You may also like

Thumbnail 1Thumbnail 2

Horizon Fitness AR52 Rower Display Console Upper Cover 1000412385

$30.99

Thumbnail 1Thumbnail 2

Horizon Fitness AR52 AR53 Rower Console Battery Cover 1000348588

$13.99

Thumbnail 1Thumbnail 2

Horizon Fitness Rower Display Console Down Cover 1000348589

$20.99

-70%
Thumbnail 1Thumbnail 2

Horizon Fitness AR52 AR53 Rower Guide Rail Fixing Plate 1000412288

$19.99

$6.00

-70%
Thumbnail 1Thumbnail 2

Horizon Fitness Oxford 3 - AR52 Rower Spring Washer 8.2x13.5x2.0T 005015-ZAB

$11.99

$3.60

-70%
Thumbnail 1Thumbnail 2

Horizon Fitness Rower Back Slide Guide Rail 1000409228

$558.99

$167.70

Thumbnail 1Thumbnail 2

Horizon Fitness AR52 Rower Display Console Board 1000401826

$438.99

-70%
Thumbnail 1Thumbnail 2

Horizon Fitness AR52 Rower Frame Back Cover 1000409261

$18.99

$5.70

-70%
Thumbnail 1Thumbnail 2

Horizon Fitness AR52 Rower Right Frame Cover 1000409264

$85.99

$25.80

-70%
Thumbnail 1Thumbnail 2

Horizon Fitness AR52 AR53 Rower Front Upper Frame Cover 1000409269

$19.99

$6.00

-70%
Thumbnail 1Thumbnail 2

Merit Fitness Treadmill Button Head Screw M10 - 1.5P x 45L 004759-00

$12.99

$3.90

-70%
Thumbnail 1

Horizon Fitness AR52 AR53 Rower Hardware Set Assembly 1000413756

$72.99

$21.90