
Spirit Fitness XT285 285815 Folding Treadmill
Condition Used
| Product Dimensions | 81"D x 35"W x 57.5"H |
| Item Weight | 235.9 Pounds |
| Maximum Speed | 12 Miles per Hour |
| Special Feature | Folding, Accessory Pockets |
| Recommended Uses For Product | commercial |
| Running Belt | 20 X 60” |
| Maximum Horsepower | 3 Horsepower |
| Maximum Incline Percentage | 12.00 |
| Programs | 8 Programs: Manual, Hill, Fat Burn, Cardio, Strength, Interval, 2 Heart Rate |
| Max User Weight | 350lbs |
More Images




Spirit Fitness XT285 285815 Folding Treadmill
Condition Used
| Product Dimensions | 81"D x 35"W x 57.5"H |
| Item Weight | 235.9 Pounds |
| Maximum Speed | 12 Miles per Hour |
| Special Feature | Folding, Accessory Pockets |
| Recommended Uses For Product | commercial |
| Running Belt | 20 X 60” |
| Maximum Horsepower | 3 Horsepower |
| Maximum Incline Percentage | 12.00 |
| Programs | 8 Programs: Manual, Hill, Fat Burn, Cardio, Strength, Interval, 2 Heart Rate |
| Max User Weight | 350lbs |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Condition Used
| Product Dimensions | 81"D x 35"W x 57.5"H |
| Item Weight | 235.9 Pounds |
| Maximum Speed | 12 Miles per Hour |
| Special Feature | Folding, Accessory Pockets |
| Recommended Uses For Product | commercial |
| Running Belt | 20 X 60” |
| Maximum Horsepower | 3 Horsepower |
| Maximum Incline Percentage | 12.00 |
| Programs | 8 Programs: Manual, Hill, Fat Burn, Cardio, Strength, Interval, 2 Heart Rate |
| Max User Weight | 350lbs |























